Ibiranga

Igipimo gito cyo gutangira, umuvuduko ntarengwa wa 1/3 cya metero y'amazi gakondo.

Kugaragaza ubushyuhe bwamazi, gutabaza ubushyuhe buke.

Nta gice cyimuka, nta kwambara, ibikorwa birebire bikora.

Hejuru yimyaka 10 kuramba.

Kwishyiriraho umumarayika uwo ari we wese, nta ngaruka zo gupima neza.

Ultrasonic signal yerekana ubuziranenge.

Akabuto gafotora, IP 68 igishushanyo, igihe kirekire munsi y'amazi akora.

Shyigikira optique, RS485 hamwe ninsinga & simsiz M-bus itumanaho.

Yubahiriza MODBUS RTU na EN 13757 protocole y'itumanaho.

Gukusanya amazi yo kunywa asabwa.
Gutakaza Umuhengeri

Ikigereranyo cya tekiniki
Nominal Diameter DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
Diameter Nominal Q3 (m3 / h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||||
Igipimo gito cyo gutemba Q1 (L / h) | 10 | 6.25 | 16 | 10 | 25.2 | 15.8 | 40 | 25 | 64 | 40 |
Icyiciro cyo gutakaza igitutu △ P. | 63 | 63 | 40 | 40 | 40 | |||||
Flow arte gusoma cyane (m3) | 99999.99999 | |||||||||
Icyiciro cyukuri | Icyiciro cya 2 | |||||||||
Umuvuduko mwinshi wakazi | 1.6MPa | |||||||||
Icyiciro cy'ubushyuhe | T30 / T50 / T70 birashoboka | |||||||||
Urwego rwa IP | IP68 | |||||||||
Amashanyarazi | Bateri ya litiro 3.6V | |||||||||
Ubuzima bwa Bateri | ≥ Imyaka 10 | |||||||||
Environimitekerereze & imiterere | Icyiciro C. | |||||||||
Guhuza amashanyarazi | E1 | |||||||||
Ubushyuhe (gukonjesha) | umuyoboro wuzuye amazi | |||||||||
Uburyo bwo kwishyiriraho | ku mpande zose |
-
4-20mA isohora urukuta rwubatswe n'amazi ya ultrasonic fl ...
-
ubuziranenge bwa bluetooth ubwoko bwa metero ya ultrasonic
-
RS485 Modbus clamp kuri metero ya ultrasonic btu ...
-
Ibice bibiri bya ultrasonic bitemba byamazi
-
urukuta rwashyizweho ubwoko bwa clamp kuri doppler ultrasonic s ...
-
datalogger clamp kumazi yinyanja igihe cyo gutambuka ultr ...