Ibiranga Ibicuruzwa
Icupa ryuzuye ry'icyuma kitagira umugese
Gupima urujya n'uruza rw'amazi rutangira ari hasi
Nta bice byimuka, ubwiza ntabwo buzahinduka nyuma yo gukora igihe kirekire
Ifite imikorere yo kwisuzuma, Inzogera yo kumenya aho amazi anyura, Inzogera yo kumenya ubushyuhe, Inzogera yo kumenya aho amazi anyura n'aho anyura n'amashanyarazi, hamwe n'inzogera yo kumenya niba hari umuriro uhagije.
Hamwe n'igikoresho cyo gusoma gikoresha infrared meter gishobora gusoma neza
Nb-iot idafite umugozi yubatswemo
Icyuma kitagira umwanda 316l ni amahitamo, gihuye n'amazi yo kunywa ataziguye
Gupima imbere n'inyuma mu cyerekezo kibiri
Dukurikije amahame y'isuku ku mazi yo kunywa
Igipimo cya tekiniki
| Umuvuduko ntarengwa w'akazi | 1.6Mpa |
| Isomo ry'ubushyuhe | T30 |
| Isomo ry'Uburinganire | ISO 4064, Icyiciro cya 2 cy'Ubuziranenge |
| Ibikoresho by'umubiri | SS304 idafite ibara ry'umutuku(cyangwaguhitamo. SS316L) |
| Ubuzima bwa bateri | Imyaka 6 (Ikoreshwa≤0.3mW) |
| Ishuri ry'Uburinzi | IP68 |
| Ubushyuhe bw'ibidukikije | -40~+70℃,≤100%RH |
| Gutakaza Umuvuduko | ΔP25(cyangwaHashingiwe ku migendekere itandukanye y'ikirere) |
| Ibidukikije by'ikirere n'imashini | Icyiciro cya O |
| Isomo rya Electromagnetic | E2 |
| Itumanaho | M-bus ifite insinga, RS485; LoRaWAN idafite insinga |
| Kugaragaza | Ingano y'ikimenyetso cya LCD ifite imibare 9, umuvuduko w'amazi, ikimenyetso cy'ingufu, icyerekezo cy'amazi, umusaruro usohoka n'ibindi. |
| Guhuza | Umugozi |
| Isomo ryo kumenya uko ibintu byifashe mu gihe cy'ihindagurika ry'imiterere y'urumuri | U5/D3 |
| Ububiko bw'amakuru | Bika amakuru aheruka y'imyaka 24 harimo umunsi, ukwezi n'umwaka, amakuru ashobora kubikwa burundu nubwo yaba afunguwe n'umuriro. |
| Inshuro | Inshuro 1-4 ku isegonda |
Erekana rya elegitoroniki
Gupima Ingano n'Ibipimo (R250)
| Ingano y'umurambararo | Iterambere rihoraho Q3 | Urugendo rw'Inzibacyuho Q2 | Ingano nto y'umuvuduko Q1 | Gushyiramo ibikoresho bidakoresha ikoranabuhanga (A) | Gushyiramo ibikoresho byo guhuza(cyangwaB) | L | L1 | H | Uburebure bw'ibikoresho byo guhuza(cyangwaS) | W |
| DN (mm) | (m3/isaha) | (m3/isaha) | (m3/isaha) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.010 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.016 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.025 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
Gupima Ingano n'Ibipimo (R400)
| Ingano y'umurambararo | Iterambere rihoraho Q3 | Urugendo rw'Inzibacyuho Q2 | Ingano nto y'umuvuduko Q1 | Gushyiramo ibikoresho bidakoresha ikoranabuhanga (A) | Gushyiramo ibikoresho byo guhuza(cyangwaB) | L | L1 | H | Uburebure bw'ibikoresho byo guhuza(cyangwaS) | W |
| DN (mm) | (m3/isaha) | (m3/isaha) | (m3/isaha) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.006 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.010 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.016 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
-
dopple y'imashini ipima flowmeter ya ultrasonic ihamye...
-
Doppler ya ultraso ifite 24VDC idafite invasive...
-
Igipimo cy'amazi gipima neza cyane cya DN15 gipima neza cyane ...
-
4-20mA RS485 Ifite ubwoko bwa Kampasi kuri Ultraso...
-
0.02mm/s-12m/s ifunguye icyuma gikoresha ikoranabuhanga rya ultrasonic mu cyerekezo cy'imirongo ibiri...
-
Inzira ya ultrasonic igendanwa mu mazi ya digitale ikoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ...
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze






