TF1100-CHIgipimo cy'umuvuduko wa Ultrasonic gikoreshwa mu ntokiikora kuriuburyo bwo gutwara abantu mu gihe runakaUtwuma dupima ikirere (sensors) dushyirwa ku buso bwo hanze bw'umuyoboro kugira ngo hapimwe amazi n'imyuka yangiritse mu muyoboro wuzuye. Utwuma dutatu dupima ikirere turahagije kugira ngo dupfuke ingano isanzwe y'umuyoboro.
Umukoresha ashobora gukoresha ukuboko mu gufata ndetse no gukoresha icyuma gipima amazi. Iki gipimo cy'amazi cyoroshye gukoresha kandi cyoroshye ni igikoresho cyiza cyo gushyigikira imirimo yo kubungabunga no kugikoresha. Gishobora kandi gukoreshwa mu kugenzura cyangwa no gusimbuza by'agateganyo icyuma gipima amazi cyashyizweho burundu.
Ibiranga
Bateri imara amasaha 14 (ishobora kongera gusharijwa), ifite umurongo 4 ugaragara inyuma.
Igikorwa cyo kubika amakuru.
Ishobora gukoreshwa mu gupima ikoranabuhanga rya elegitoroniki, gupima umuvuduko w'amazi, kugereranya amakuru, no kugenzura uko ikoranabuhanga rihagaze.
Imashini zihindura imiterere y'umubiri zidakoresha ikoranabuhanga.
Ingano nini y'amazi anyura mu cyerekezo kibiri kuva kuri 0.01 m/s kugeza kuri 12 m/s. Ingano nini y'ubushyuhe bw'amazi: -35℃ ~ 200℃.
Ikora neza haba mu bintu bisukuye n'ibisanzwe birimo umwanda, birimo ubushyuhe <10000ppm.
Byoroshye kandi byoroshye gutwara mu gasanduku.
Ibisobanuro birambuye
Umuyoboro:
| Ihame ryo gupima | Ihame ry'itandukaniro ry'impinduka mu gihe cyo gutwara abantu hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Ultrasonic |
| Intera y'umuvuduko w'amazi | 0.01 kugeza kuri 12 m/s, mu cyerekezo kibiri |
| Umusozo | 0.25mm/s |
| Gusubiramo | 0.2% by'ibyo umuntu yasomye |
| Uburinganire | ± 1.0% by'isomo ku gipimo cya >0.3 m/s); ± 0.003 m/s y'isomo ku gipimo cya <0.3 m/s |
| Igihe cyo gusubiza | Amasegonda 0.5 |
| Ubuhanga bwo kwiyumvisha ibintu | 0.003m/s |
| Gutakaza agaciro kagaragajwe | 0-99s (ishobora gutorwa n'umukoresha) |
| Ubwoko bw'amazi bushyigikiwe | ibinyobwa bisukuye n'ibisanzwe bifite umwanda uri munsi ya 10000 ppm |
| Ingufu z'amashanyarazi | AC: 85-265V Kugeza amasaha 14 hamwe na bateri z'imbere zishyuwe neza |
| Ubwoko bw'aho hantu hafungirwa | Ifata mu ntoki |
| Ingano y'uburinzi | IP65 hakurikijwe EN60529 |
| Ubushyuhe bwo gukora | -20℃ kugeza +60℃ |
| Ibikoresho byo mu nzu | ABS (UL 94HB) |
| Kugaragaza | Ishusho ya LCD y'umurongo 4 × inyuguti 16 z'Icyongereza, ifite urumuri rwo inyuma |
| Ibice | Umukoresha Yashyizweho (Icyongereza n'Icyitegererezo) |
| Igiciro | Igaragaza ry'umuvuduko n'igipimo |
| Byashyizwe hamwe | litiro, ft³, utubari, ibiro, litiro, m³, kg |
| Itumanaho | UKWAKIRA, RS232, Amakuru yanditswe |
| Umutekano | Gufunga amakarito, gufunga sisitemu |
| Ingano | 212*100*36mm |
| Uburemere | 0.5kg |
Transducer:
| Ingano y'uburinzi | IP65 hakurikijwe EN60529. (IP67 cyangwa IP68 Iyo ubisabye) |
| Ubushyuhe bw'amazi bukwiye | Ubushyuhe bwa Std.: -35℃~85℃ mu gihe gito kugeza kuri 120℃ |
| Ubushyuhe Bukomeye: -35℃ ~ 200℃ mu gihe gito kugeza kuri 250℃ | |
| Ingano y'umurambararo w'umuyoboro | 20-50mm ku bwoko bwa S, 40-1000mm ku bwoko bwa M, 1000-6000mm ku bwoko bwa L |
| Ingano ya Transducer | Ubwoko S48(h)*28(w)*28(d)mm |
| Ubwoko M 60(h)*34(w)*33(d)mm | |
| Ubwoko bwa L: 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Ibikoresho bya transducer | Aluminium ikoreshwa mu bushyuhe busanzwe.sensor, hanyuma urebe sensor y'ubushyuhe bwinshi |
| Uburebure bw'insinga | Umwanya: metero 5 |
Kode y'igenamiterere
| TF1100-EH/CH | Igipimo cy'Iterambere rya Ultrasonic gikoreshwa mu gutwara abantu mu buryo bw'intoki | |||||||||||||||||||||
| Ingufu z'amashanyarazi | ||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
| Amahitamo y'ibisohoka 1 | ||||||||||||||||||||||
| N | Ntabyo | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ukwakira | |||||||||||||||||||||
| 2 | Umusaruro wa RS232 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Uburyo bwo kubika amakuru | |||||||||||||||||||||
| Amahitamo y'ibisohoka 2 | ||||||||||||||||||||||
| Kimwe n'ibyo twavuze haruguru | ||||||||||||||||||||||
| Amahitamo y'ibisohoka 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ubwoko bwa Transducer | ||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
| Gari ya moshi itwara abagenzi | ||||||||||||||||||||||
| N | Nta na kimwe | |||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Kugira ngo ubone umuyoboro munini, turagusaba kutwandikira.) | |||||||||||||||||||||
| Ubushyuhe bwa transducer | ||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(igihe gito kugeza kuri 120℃)) | |||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃ (℃)(Kuri S, sensor ya M gusa.) | |||||||||||||||||||||
| Ingano y'umuyoboro w'amazi | ||||||||||||||||||||||
| DNX | ikigereranyo: 50-50mm, 4500-4500mm | |||||||||||||||||||||
| Uburebure bw'insinga | ||||||||||||||||||||||
| 5m | 5m (5m isanzwe) | |||||||||||||||||||||
| Xm | Insinga isanzwe ntarengwa 300m(ubugari bwa metero 5) | |||||||||||||||||||||
| XmH | Insinga y'ubushyuhe bwinshi ntarengwa: 300m | |||||||||||||||||||||
| TF1100-EH/CH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | /LTH— | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (urugero rw'igenamiterere) | ||||
-
Bateri y'imyanda ikoreshwa na Doppler ultra...
-
uburyo bwo kugenzura imiyoboro y'amazi y'imi ...
-
agakoresho ko gufunga imiyoboro kadakoreshwa mu gutera amazi mu buryo bwa ultrasonic ...
-
icyuma gipima ikirere gikoreshwa mu gupima ikirere gikoresha ikoranabuhanga rya Ultraso ...
-
Igipimo cy'amazi gikoreshwa na ultrasound cya Doppler gifunguye umuyoboro w'amazi ...
-
Igipimo cy'amazi gikoreshwa mu buryo bwa Ultrasonic gikoreshwa mu ntoki...






