Igicuruzwa Ibiranga
◆ Umuvuduko muto w'amazi atangira, umuvuduko muto w'amazi ni 1/3 cy'umuvuduko gakondo w'amazi.
◆ Gupima ubushyuhe bw'amazi, integuza y'ubushyuhe buri hasi.
◆ Nta gice kigenda, nta gusaza, kandi nta gikorwa gihoraho.
◆ Imyaka irenga 10 yo kubaho.
◆ Gushyiramo kuri angeri iyo ari yo yose, nta ngaruka ku buziranenge bw'ibipimo.
◆ Gupima ubuziranenge bw'ikimenyetso cya Ultrasonic.
◆ Akabuto koroshye gufotora, igishushanyo cya IP 68, kamaze igihe kinini kari munsi y'amazi.
◆ Ifasha mu itumanaho rya optique, RS485 n'itumanaho rya M-bus rikoresha insinga n'iry'umugozi.
◆ Yubahiriza amabwiriza y'itumanaho ya MODBUS RTU na EN 13757.
◆ Gukusanya ibikenewe byose kugira ngo amazi anyobwe agere ku gipimo cy'amazi anyobwa.
Ultrasonic Amazi Igipimo
| Ingano y'umurambararo DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Ingano y'umurambararo Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Igipimo gito cy'amazi Q1 (L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 500 | 800 | 1260 | 2000 |
| Icyiciro cyo kugabanya umuvuduko △P | 25 | |||||||
| Isomo ntarengwa ry'umuvuduko w'amazi (m3) | 99999.99999 | |||||||
| Isomo ry'ubunyangamugayo | Icyiciro cya 2 | |||||||
| Umuvuduko ntarengwa w'akazi | 1.6MPa | |||||||
| Icyiciro cy'ubushyuhe | T30/T50/T70 nta yandi mahirwe | |||||||
| Icyiciro cya IP | IP68 | |||||||
| Ingufu z'amashanyarazi | Bateri ya litiyumu ya 3.6V | |||||||
| Igihe bateri imara | ≥ imyaka 10 | |||||||
| Ibidukikije n'imiterere ya mekanike | Icyiciro cya C | |||||||
| Guhuza amashanyarazi n'amashanyarazi | E1 | |||||||
| Igikoresho gishyushya (gikonjesha) | umuyoboro wuzuyemo amazi | |||||||
| Uburyo bwo gushyiramo | mu mfuruka iyo ari yo yose | |||||||
Ingano
| Umurambararo w'amazinaDN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| H (mm) | 220 | 227 | 257 | 266 | 310 | 400 | 452 | 496 |
| H1 (mm) | 65 | 70 | 90 | 102.5 | 134 | 165 | 197 | 222 |
| W (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| B (mm) | 130 | 140 | 180 | 200 | 268 | 330 | 394 | 445 |
| n x φD1 | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 |
-
RS485 clamp kuri ultrasonic flowmeter ifite inzira ebyiri
-
Igipimo cy'amazi gishyushye cyo kugurisha umuyoboro ufunguye ku butaka
-
Igipimo cy'amazi gikoreshwa mu gupima amazi gikoreshwa mu gupima amazi mu buryo bwa Ultrasonic
-
Igipimo cy'amazi gikoreshwa mu gupima amashanyarazi gishyirwa kuri clamp-on ...
-
Igipimo cy'umuvuduko w'amazi gikoreshwa mu gutwara ibintu mu buryo bwa ultrasonic gikoreshwa mu gutwara ibintu mu buryo bwa Doppler ...
-
gufunga igihe cyo gutwara abantu gikoreshwa mu gupima ikoranabuhanga ...
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze






