Igipimo cy'amashanyarazi cya Mag-11 Series Electromagnetic Flowmeter gishingiye ku itegeko rya Farad Electromagnetic Induction, ariryoikoreshwa mu gupima ingano y'amazi atwara umuyoboro irenga 5 μS / cm, urugero nk'amazi, imyanda, ibyondo, impapuro zikozwe mu mpapuro, ibinyobwa, imiti, amazi afite viscous n'amazi akoreshwa mu gufunga.Sensor yo mu bwoko bwa Flange ikoresha uburyo bwo guhuza flange n'umuyoboro, ifite ubwoko butandukanye bw'ibikoresho bya electrode n'ibikoresho byo ku ruhande. Sensor na converter bishobora guhuzwa mu gipimo cy'umuvuduko wa electromagnetic cyangwa icyuma gipima umuvuduko wa electromagnetic gitandukanye.
Ibiranga
Ishobora gupima urujya n'uruza ruto rwa 2L/h
Ishobora guhitamo ingufu za bateri n'ingufu z'izuba
Uburyo bwinshi bwo gutumanaho, nka GPRS, Bluetooth wireless output, MODBUS na HART
Ifite imikorere ihamye, ishobora gusubiramo neza kandi ifite ubunyangamugayo bwo hejuru (ishobora kugera kuri 0.2%)
Nta guhagarara ku rugero runaka, nta gutakaza umuvuduko, bigoye kuziba, kuzigama ingufu no kugabanya ikoreshwa
Imiyoboro ya DN10-2000 irahari.
Ishobora gupima urujya n'uruza rw'amazi atandukanye atwara umuvuduko (urujya n'uruza: ≥5uS/cm)
Pima umuvuduko w'imbere n'inyuma
Ibisobanuro
Umuhinduzi:
| Kugaragaza | Ecran ya LCD y'Icyongereza ifite imirongo 4, igaragaza amakuru y'amazi asohoka ako kanya, amazi asohoka, ubushyuhe (ubukonje), ubushyuhe bw'amazi yinjira n'ayo asohoka. |
| Ibisohoka ubu | 4-20mA (ishobora gushyiraho urujya n'uruza cyangwa ingufu) |
| Umusaruro w'ingufu | Ushobora guhitamo frequency yose cyangwa pulse ingana n'umuvuduko, agaciro ntarengwa k'umuvuduko ni 5kHz. |
| Itumanaho | RS485 (MODBUS cyangwa BACNET), Gushyira amakuru mu mwanya wa interineti, Bluetooth |
| Ingufu z'amashanyarazi | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Ubushyuhe | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Ubushuhe | 5% ~ 95% |
| Uburinzi | IP65 (ihinduranya); IP67, IP68 (sensor) |
| Imiterere | Iciriritse cyangwa iri kure |
Igikoresho cyo kugenzura:
| Porogaramu | Amazi yose atwara umwuka arimo amazi, ibinyobwa, ubwoko butandukanye bw'amazi yangiza n'amazi akomeye afite ibice bibiri (icyondo, impapuro). |
| Ingano | DN10-DN2000 |
| Igitutu | 0.6 ~ 4.0 Mpa |
| Ibikoresho bya Electrode | SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt |
| Ibikoresho byo gutwikiramo imyenda | Ne, PTFE, PU, FEP, PFA |
| Ubushyuhe | -40 ℃ ~ 80℃ |
| Ibikoresho by'igikonoshwa | Icyuma cya Karuboni (Icyuma kidakoresha ifu gishobora guhindurwa) |
| Urwego rw'Uburinzi | IP65, IP67, IP68 |
| Guhuza | GB9119 (Ishobora guhuzwa na flange ya HG20593-2009 mu buryo butaziguye), JIS, ANSI cyangwa yahinduwe.) |
| Igipimo cy'ubushyuhe | PT1000 (ni ngombwa) |
Ibikoresho byo mu gitereko n'umuvuduko n'ingano n'uburemere
| Ingano y'umuyoboro | Umuvuduko (Mpa) | Ibikoresho byo gutwikiramo imyenda | Ingano (mm) | Ingano y'ihuza | Uburemere (kg) | |||||||
| FEP | Ne | PU | PTFE | PFA | L | D | H | K | N x φ | |||
| DN10 | 4.0 | O |
|
|
| O | 150 | 95 | 142 | 60 | 4 x 14 | 3.5 |
| DN15 | O |
| O | O | O | 65 | ||||||
| DN20 | O |
| O | O | O | 105 | 147 | 75 | 4.5 | |||
| DN25 | O |
| O | O | O | 115 | 152 | 85 | ||||
| DN32 | O |
| O | O | O | 140 | 172 | 100 | 4 x 18 | 6.5 | ||
| DN40 | O |
| O | O | O | 150 | 177 | 110 | 7.0 | |||
| DN50 | O | O | O | O | O | 200 | 165 | 205 | 125 | 9.5 | ||
| DN65 | O | O | O | O | O | 185 | 216 | 145 | 8 x 18 | 12 | ||
| DN80 | O | O | O | O | O | 200 | 228 | 160 | 15 | |||
| DN100 | 1.6 | O | O | O | O | O | 250 | 220 | 258 | 180 | 17 | |
| DN125 | O | O | O | O | O | 250 | 284 | 210 | 21 | |||
| DN150 | O | O | O | O | O | 300 | 285 | 315 | 240 | 8 x 22 | 28 | |
| DN200 | 1.0 | O | O | O | O | O | 350 | 340 | 366 | 295 | 36 | |
| DN250 | O | O | O | O | O | 400 | 395 | 420 | 350 | 12 x 22 | 49 | |
| DN300 | O | O | O | O | O | 450 | 445 | 470 | 400 | 61 | ||
Icyitonderwa:"O"muri urwo rupapuro bivuze ko ubwoko butandukanye bw'ibipimo by'amazi bishobora guhitamo ibikoresho bitandukanye byo mu gitereko.
Iyo umuvuduko w'umuyoboro wapimwe uri hejuru y'umuvuduko wa sensor, icyuma gipima ubwiyongere bw'amazi gishobora guhindurwa hakurikijwe ikigo cyacu.
Ingano y'ihuza iri ku rupapuro yakozwe hakurikijwe ibipimo bya GB/T9119-2010, niba ushaka ko indi ngano y'ihuza (nka ANSI/JIS), ishobora guhindurwa ukurikije ikigo cyacu.
Guhitamo Ingano zo Gupima
Guhitamo uburyo bwo gupima ingano
Buri gipimo cy'umuvuduko w'amashanyarazi kigomba gupimwa hakoreshejwe uburyo bwo gupima neza mbere yo kuva mu ruganda. Rero iyo uhisemo uburyo bwo gupima, muri rusange nturenge ku itegeko rya "urwego rugomba kuba runini kuruta urujya n'uruza rwapimwe", kandi ni byiza ku rugero rwegereye urujya n'uruza rwapimwe. Muri rusange, urujya n'uruza rwapimwe rusanzwe ruri hagati ya 50% na 80%.
Ingano yo gupima ya Mag series electromagnetic flow-meter ishobora guhindurwa bitewe n'uko ibintu bimeze koko.
Umuvuduko wo hejuru cyane ushobora kugera kuri 12m/s
| Umurambararo (mm) (DN) Igipimo cy'umuvuduko (m)3/h) | |||||||||||||||
| 10c | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| 10b | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 10a | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| 350 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 400 | 140 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 |
| 450 | 170 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 |
| 500 | 210 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 7000 |
| 600 | 310 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| 700 | 420 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 |
| 800 | 540 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 18000 |
| 900 | 690 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
| 1000 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 28000 |
| 1200 | 1220 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 26000 | 40000 |
| 1400 | 1660 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 26000 | 30000 | 54000 |
| 1600 | 2160 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 71000 |
| 1800 | 2740 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 90000 |
| 2000 | 3380 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 2000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 110000 |
Icyitonderwa cya 1: Agace ka Bold ni ko twasabye.
Icyitonderwa cya 2: Inzira y'umuvuduko n'umuvuduko: V= 354 x F / D2 (V: Umuvuduko, m/s, F: Umuvuduko, m3/h, D: Umurambararo, mm)
Guhitamo ibikoresho bya electrode
| Ibikoresho | Kode | Imikorere yo kurwanya ingese |
| 316L | V | Ikoreshwa mu mazi yo mu nganda, mu mazi yo mu rugo, mu myanda y'amazi mabi, mu buryo butarimo umwuka ndetse no mu buryo budafite imbaraga nka aside karubone na aside asetiki. |
| Hastelloy Alloy C | Hc | Aside irwanya ogisijeni, nka aside nitrike, aside ivanze, aside ivanze ivanze na aside sulfurike. Ifite ingese nziza Ubudahangarwa bw'amazi yo mu nyanja, umuti wa alkali n'umuti wa kloride. Ntibikoreshwa kuri: aside hidrokloriki na aside hidrofloriki |
| Hastelloy Alloy B | Hb | Ifite ubudahangarwa bwiza bwo kwangirika ku ruhu rwa aside idakoresha ogisijeni, alkali, n'umunyu. Ntibikoreshwa kuri: aside nitrike. |
| Ti | Ti | Ifite ubushobozi bwo kurwanya ingese mu mazi yo mu nyanja, chloride, hypochlorite n'ibindi bintu bitandukanye. Ntibikoreshwa kuri: kugabanya aside nka aside hydrochloric, aside sulfuric, aside hydrofluoric. |
| Ta | Ta | Hafi yabyo bifite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku bintu byose bikoresha imiti, muri rusange bikoreshwa mu gukora aside hydrochloric na aside sulfuric. Ntikoreshwa kuri: aside hydrofluoric, alkali na aside sulfuric ifumba. |
| Tungsten Carbide | W | Ifite ubushobozi bwo kwangirika neza, ikoreshwa mu bikoresho byo kwambara nk'ibyondo n'impapuro, ariko ifite ubushobozi bwo kwangirika nabi. |
| Aloyi ya Platinum-iridium | Pt | Uretse aside yo mu mazi n'umunyu wa ammoniyumu, hafi ya yose afite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku bisubizo byose bya aside, alkali n'umunyu. |
Guhitamo ibikoresho byo gushyiramo imyenda
1. Ku bijyanye n'ubushyuhe bwinshi (≥140℃), ni byiza gukoresha PFA.
2. Ku bijyanye n'isuku, ugomba guhitamo umugozi wa FEP (cyangwa PTFE).
3. Ku bikoresho byo kwambara nk'urusenda n'ibinure, ugomba guhitamo PU cyangwa FEP.
4. Kugira ngo byoroshye gupima ibikoresho nk'impapuro, hitamo uburyo bwo gushyiramo FEP cyangwa PFA.
5. Mu gihe cy'igitutu kibi, ugomba guhitamo FEP.
| Ibikoresho | Imikorere yo kurwanya ingese | Gukora Ubushyuhe | Urutonde rw'ibipimo | Ingano (mm) |
| PTFE | Hafi yabyo bifite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku bintu byose bikoresha imiti. | -40 ~ 150℃ | Ibintu byose usibye amazi ari mu muyoboro udafite umuvuduko uhagije ndetse n'amazi afite ubushobozi bwo kwangirika neza. | DN15-1200 |
| Ne | Ifite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku buryo budahindagurika cyane, aside, alkali n'umunyu, usibye amavuta. | -30~80℃ | Amazi yo mu nganda, imyanda, aside nkeya, alkali n'umunyu. | DN50-2000 |
| GFNE | Ifite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku buryo budahindagurika cyane, aside, alkali n'umunyu; kandi ifite ubushobozi bwo kurwanya ubushyuhe bwinshi n'umuvuduko mubi. | -25~160℃ | Amazi yo mu nganda, imyanda, amazi ashyushye, aside nkeya, alkali n'umunyu. | DN50-2000 |
| PU | Ifite ubushobozi bwo kwangirika neza, ikoreshwa mu kwangirika kw'ibishishwa, ariko ifite ubushobozi bwo kwangirika nabi. | -30~80℃ | Amazi arimo ibinyampeke bikomeye (grout, slurry) | DN15-400 |
| FEP | Ubudahangarwa bw'ingufu bungana na PTFE. | -40 ~ 150℃ | Ibintu byose birimo amazi uretse ibikoresho byambarwa nka mortier. | DN3-400 |
| PFA | Ifite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku bintu byose bya shimi. Ubushobozi bwo kurwanya ubushyuhe ni bwiza kurusha FEP. | -40~180℃ | Kimwe na PTFE, ni byiza cyane iyo ubushyuhe buri hejuru bukomeje. | DN3-400 |



