Igipimo cy’amashanyarazi cya Mag-11 Series Flange Connection ni igipimo cy’amazi gipima ubukonje, ubusanzwe cyitwa igipimo cy’ingufu za electromagnetic cyangwa igipimo cy’ubushyuhe cya electromagnetic. Gikoreshwa mu buryo bwo gupima ubushyuhe, gipima ingufu zinjira cyangwa zigahindurwa n’amazi atwara ubushyuhe. Igipimo cy’ingufu kigaragaza ubushyuhe hakoreshejwe uburyo bwemewe n’amategeko (kWh), kitapima gusa ubushobozi bwo gushyushya bw’uburyo bushyushya, ahubwo kinapima ubushobozi bwo gushyushya bw’uburyo bukonjesha.
Igipimo cy'umuvuduko w'amashanyarazi cya Mag-11 Series kigizwe n'igice cyo gupima umuvuduko w'amazi (sensor y'umuvuduko w'amazi), igice cyo kubara ingufu (converter) n'ibice bibiri by'ubushyuhe byifashishijwe neza (PT1000).
Ibiranga
Nta gice kigenda kandi nta gutakaza umuvuduko
Ubuhanga bwo hejuru bw'agaciro ka ± 0.5% k'isomwa
Bikwiriye amazi n'ibisubizo by'amazi/Glycol, ubushobozi bwo gushyuha bushobora gushyirwa kuri gahunda
Pima inzira z'imbere n'iz'inyuma.
4-20mA, Pulse, RS485, Bluetooth na BACnet bishobora kuba amahitamo.
Imiyoboro ya DN10-300 irahari.
Ibikoresho by'ubushyuhe bya PT1000 byashyizwe hamwe
Ububiko bw'amakuru bwubatswemo hagati y'igihe.
Ibisobanuro
Umuhinduzi:
| Kugaragaza | Ecran ya LCD y'Icyongereza ifite imirongo 4, igaragaza amakuru y'amazi asohoka ako kanya, amazi asohoka, ubushyuhe (ubukonje), ubushyuhe bw'amazi yinjira n'ayo asohoka. |
| Ibisohoka ubu | 4-20mA (ishobora gushyiraho urujya n'uruza cyangwa ingufu) |
| Umusaruro w'ingufu | Ushobora guhitamo frequency yose cyangwa pulse ingana n'umuvuduko, agaciro ntarengwa k'umuvuduko ni 5kHz. |
| Itumanaho | RS485 (MODBUS cyangwa BACNET), Gushyira amakuru mu mwanya wa interineti, Bluetooth |
| Ingufu z'amashanyarazi | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Ubushyuhe | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Ubushuhe | 5% ~ 95% |
| Uburinzi | IP65 (ihinduranya); IP67, IP68 (sensor) |
| Imiterere | Iciriritse cyangwa iri kure |
Igikoresho cyo kugenzura:
| Porogaramu | Amazi yose atwara umwuka arimo amazi, ibinyobwa, ubwoko butandukanye bw'amazi yangiza n'amazi akomeye afite ibice bibiri (icyondo, impapuro). |
| Ingano | DN10-DN300 |
| Igitutu | 0.6 ~ 4.0 Mpa |
| Ibikoresho bya Electrode | SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt |
| Ibikoresho byo gutwikiramo imyenda | Ne, PTFE, PU, FEP, PFA |
| Ubushyuhe | -40 ℃ ~ 80℃ |
| Ibikoresho by'igikonoshwa | Icyuma cya Karuboni (Icyuma kidakoresha ifu gishobora guhindurwa) |
| Urwego rw'Uburinzi | IP65, IP67, IP68 |
| Guhuza | GB9119 (Ishobora guhuzwa na flange ya HG20593-2009 mu buryo butaziguye), JIS, ANSI cyangwa yahinduwe.) |
| Igipimo cy'ubushyuhe | PT1000 |
Ibikoresho byo mu gitereko n'umuvuduko n'ingano n'uburemere
| Ingano y'umuyoboro | Umuvuduko (Mpa) | Ibikoresho byo gutwikiramo imyenda | Ingano (mm) | Ingano y'ihuza | Uburemere (kg) | |||||||
| FEP | Ne | PU | PTFE | PFA | L | D | H | K | N x φ | |||
| DN10 | 4.0 | O |
|
|
| O | 150 | 95 | 142 | 60 | 4 x 14 | 3.5 |
| DN15 | O |
| O | O | O | 65 | ||||||
| DN20 | O |
| O | O | O | 105 | 147 | 75 | 4.5 | |||
| DN25 | O |
| O | O | O | 115 | 152 | 85 | ||||
| DN32 | O |
| O | O | O | 140 | 172 | 100 | 4 x 18 | 6.5 | ||
| DN40 | O |
| O | O | O | 150 | 177 | 110 | 7.0 | |||
| DN50 | O | O | O | O | O | 200 | 165 | 205 | 125 | 9.5 | ||
| DN65 | O | O | O | O | O | 185 | 216 | 145 | 8 x 18 | 12 | ||
| DN80 | O | O | O | O | O | 200 | 228 | 160 | 15 | |||
| DN100 | 1.6 | O | O | O | O | O | 250 | 220 | 258 | 180 | 17 | |
| DN125 | O | O | O | O | O | 250 | 284 | 210 | 21 | |||
| DN150 | O | O | O | O | O | 300 | 285 | 315 | 240 | 8 x 22 | 28 | |
| DN200 | 1.0 | O | O | O | O | O | 350 | 340 | 366 | 295 | 36 | |
| DN250 | O | O | O | O | O | 400 | 395 | 420 | 350 | 12 x 22 | 49 | |
| DN300 | O | O | O | O | O | 450 | 445 | 470 | 400 | 61 | ||
Icyitonderwa:"O"muri urwo rupapuro bivuze ko ubwoko butandukanye bw'ibipimo by'amazi bishobora guhitamo ibikoresho bitandukanye byo mu gitereko.
Iyo umuvuduko w'umuyoboro wapimwe uri hejuru y'umuvuduko wa sensor, icyuma gipima ubwiyongere bw'amazi gishobora guhindurwa hakurikijwe ikigo cyacu.
Ingano y'ihuza iri ku rupapuro yakozwe hakurikijwe ibipimo bya GB/T9119-2010, niba ushaka ko indi ngano y'ihuza (nka ANSI/JIS), ishobora guhindurwa ukurikije ikigo cyacu.
Ingano yo gupima
| Ingano y'umuyoboro | Guhuza | Ingano yo gupima | ||
| Qp (m3/h) | Qi (m3 / h) | |||
| FEP/PU | PTFE | |||
| DN10 | Flange | 2.5 | 0.06 |
|
| DN15 | 6 | 0.15 | 0.3 | |
| DN20 | 10 | 0.25 | 0.5 | |
| DN25 | 16 | 0.4 | 0.8 | |
| DN32 | 25 | 0.6 | 1.2 | |
| DN40 | 40 | 1 | 2 | |
| DN50 | 64 | 1.6 | 3.2 | |
| DN65 | 100 | 2.5 | 5 | |
| DN80 | 160 | 4 | 8 | |
| DN100 | 250 | 6 | 12 | |
| DN125 | 400 | 10 | 20 | |
| DN150 | 600 | 15 | 30 | |
| DN200 | 1000 | 25 | 50 | |
| DN250 | 1600 | 40 | 80 | |
Guhitamo ibikoresho bya electrode
| Ibikoresho | Kode | Imikorere yo kurwanya ingese |
| 316L | V | Ikoreshwa mu mazi yo mu nganda, mu mazi yo mu rugo, mu myanda y'amazi mabi, mu buryo butarimo umwuka ndetse no mu buryo budafite imbaraga nka aside karubone na aside asetiki. |
| Hastelloy Alloy C | Hc | Aside irwanya ogisijeni, nka aside nitrike, aside ivanze, aside ivanze ivanze na aside sulfurike. Ifite ingese nziza Ubudahangarwa bw'amazi yo mu nyanja, umuti wa alkali n'umuti wa kloride. Ntibikoreshwa kuri: aside hidrokloriki na aside hidrofloriki |
| Hastelloy Alloy B | Hb | Ifite ubudahangarwa bwiza bwo kwangirika ku ruhu rwa aside idakoresha ogisijeni, alkali, n'umunyu. Ntibikoreshwa kuri: aside nitrike. |
| Ti | Ti | Ifite ubushobozi bwo kurwanya ingese mu mazi yo mu nyanja, chloride, hypochlorite n'ibindi bintu bitandukanye. Ntibikoreshwa kuri: kugabanya aside nka aside hydrochloric, aside sulfuric, aside hydrofluoric. |
| Ta | Ta | Hafi yabyo bifite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku bintu byose bikoresha imiti, muri rusange bikoreshwa mu gukora aside hydrochloric na aside sulfuric. Ntikoreshwa kuri: aside hydrofluoric, alkali na aside sulfuric ifumba. |
| Tungsten Carbide | W | Ifite ubushobozi bwo kwangirika neza, ikoreshwa mu bikoresho byo kwambara nk'ibyondo n'impapuro, ariko ifite ubushobozi bwo kwangirika nabi. |
| Aloyi ya Platinum-iridium | Pt | Uretse aside yo mu mazi n'umunyu wa ammoniyumu, hafi ya yose afite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku bisubizo byose bya aside, alkali n'umunyu. |
Guhitamo ibikoresho byo gushyiramo imyenda
1. Ku bijyanye n'ubushyuhe bwinshi (≥140℃), ni byiza gukoresha PFA
2. Ku bijyanye n'isuku, ugomba guhitamo umugozi wa FEP (cyangwa PTFE)
3. Ku bikoresho byo kwambara nk'urusenda n'ibinure, ugomba guhitamo PU cyangwa FEP.
4. Kugira ngo byoroshye gupima ibikoresho nk'impapuro, hitamo uburyo bwo gushyiramo FEP cyangwa PFA.
5. Mu gihe cy'igitutu kibi, ugomba guhitamo FEP.
| Ibikoresho | Imikorere yo kurwanya ingese | Gukora Ubushyuhe | Urutonde rw'ibipimo | Ingano (mm) |
| PTFE | Hafi yabyo bifite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku bintu byose bikoresha imiti. | -40 ~ 150℃ | Ibintu byose usibye amazi ari mu muyoboro udafite umuvuduko uhagije ndetse n'amazi afite ubushobozi bwo kwangirika neza. | DN15-1200 |
| Ne | Ifite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku buryo budahindagurika cyane, aside, alkali n'umunyu, usibye amavuta. | -30~80℃ | Amazi yo mu nganda, imyanda, aside nkeya, alkali n'umunyu. | DN50-2000 |
| GFNE | Ifite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku buryo budahindagurika cyane, aside, alkali n'umunyu; kandi ifite ubushobozi bwo kurwanya ubushyuhe bwinshi n'umuvuduko mubi. | -25~160℃ | Amazi yo mu nganda, imyanda, amazi ashyushye, aside nkeya, alkali n'umunyu. | DN50-2000 |
| PU | Ifite ubushobozi bwo kwangirika neza, ikoreshwa mu kwangirika kw'ibishishwa, ariko ifite ubushobozi bwo kwangirika nabi. | -30~80℃ | Amazi arimo ibinyampeke bikomeye (grout, slurry) | DN15-400 |
| FEP | Ubudahangarwa bw'ingufu bungana na PTFE. | -40 ~ 150℃ | Ibintu byose birimo amazi uretse ibikoresho byambarwa nka mortier. | DN3-400 |
| PFA | Ifite ubushobozi bwo kurwanya ingese ku bintu byose bya shimi. Ubushobozi bwo kurwanya ubushyuhe ni bwiza kurusha FEP. | -40~180℃ | Kimwe na PTFE, ni byiza cyane iyo ubushyuhe buri hejuru bukomeje. | DN3-400 |

