Ibiranga
Akora kumiyoboro myinshiihame ryigihe.Ukuri ni 0.5%.
Kugari bi-icyerekezo kinini Urugendo rwa 0.01 m / s kugeza 12 m / s.Gusubiramo ntibiri munsi ya 0.15%.
Intangiriro ntoya, igipimo cyagutse cyane Q3: Q1 nka 400: 1.
3.6V 76Ah amashanyarazi ya batiri , hamwe nubuzima bwimyaka 10 (gupima cycle: 500m).
Hamwe nimikorere yo kubika.Irashobora kubika amakuru yimbere no gusubira inyuma imyaka 10 (umunsi, ukwezi, umwaka).
Kwishyiriraho bishyushye, nta muyoboro utemba wahagaritswe.
Ibisohoka bisanzwe ni RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM irashobora guhitamo.
Imiyoboro ibiri n'inzira enye zirashobora guhitamo.
Ibisobanuro
Ikwirakwiza:
| Ihame ryo gupima | Ultrasonic transit-time itandukaniro ihuriro |
| Imiyoboro | Imiyoboro 2 cyangwa 4 |
| Urujya n'uruza rw'umuvuduko | 0.01 kugeza 12 m / s, bi-icyerekezo |
| Ukuri | ± 0.5% yo gusoma |
| Gusubiramo | 0.15% yo gusoma |
| Icyemezo | 0,25mm / s |
| Ingano y'umuyoboro | DN100-DN2000 |
| Ubwoko bwamazi ashyigikiwe | byombi bisukuye kandi bimwe byanduye bifite umuvuduko <10000 ppm |
| Kwinjiza | transmitter: yashizwe ku rukuta;sensor: kwinjiza |
| Amashanyarazi | DC3.6V (bateri ya lithium ikoreshwa) ≥ imyaka 10 |
| Ubushyuhe bwo gukora | -20 ℃ kugeza + 60 ℃ |
| Erekana | 9-bit LCD yerekana.Irashobora kwerekana totalizer, guhita gutemba, gutabaza amakosa, icyerekezo gitemba, urwego rwa bateri nibisohoka |
| Ibisohoka | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT / 4G / GPRS / GSM |
| Ububiko bwamakuru | Urashobora kubika imyaka 10 yamakuru nkumwaka, ukwezi numunsi |
| Gupima inzinguzingo | 500m |
| Icyiciro cya IP | kohereza: IP65;sensor: IP68 |
| Ibikoresho | transmitter: Aluminium;ibyuma byerekana: ibyuma bidafite ingese |
| Ubushyuhe | sensor isanzwe: -35 ℃ ~ 85 ℃;ubushyuhe bwinshi: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
| Ingano | imashini itanga: 200 * 150 * 84mm;sensor: Φ58 * 199mm |
| Ibiro | kohereza: 1.3kg;sensor: 2kg / couple |
| Uburebure bw'insinga | bisanzwe 10m |
Kode y'iboneza
| TF1100-MI | Imiyoboro myinshi itambuka-igihe cyo kwinjiza Urutonde rwa Flowmeter | |||||||||||||||||||
| Imiyoboro | ||||||||||||||||||||
| D | Imiyoboro ibiri | |||||||||||||||||||
| F | Imiyoboro ine | |||||||||||||||||||
| Guhitamo Ibisohoka 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N / A. | |||||||||||||||||||
| 1 | Indwara | |||||||||||||||||||
| 2 | RS485 Ibisohoka (ModBus-RTU Porotokole) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Guhitamo Ibisohoka 2 | ||||||||||||||||||||
| Kimwe nkuko byavuzwe haruguru | ||||||||||||||||||||
| Imiyoboro ya Sensor | ||||||||||||||||||||
| DS | Imiyoboro ibiri (sensor ya 4pcs) | |||||||||||||||||||
| FS | Imiyoboro 4 (sensor ya 8pcs) | |||||||||||||||||||
| Ubwoko bwa Sensor | ||||||||||||||||||||
| S | Bisanzwe | |||||||||||||||||||
| L | Kurambura sensor | |||||||||||||||||||
| Ubushyuhe bwa Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(mugihe gito kigera kuri 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Umuyoboro wa diameter | ||||||||||||||||||||
| DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Uburebure bw'insinga | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (bisanzwe 10m) | |||||||||||||||||||
| Xm | Umugozi rusange Max 300m(bisanzwe 10m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Ubushyuhe bwo hejuru.umugozi Max 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | - | D | - | 1 | - | N | - N / LTM | DS | - | S | - | S | - | DN300 | - | 10m | (urugero iboneza) | |||






