Ibiranga
Ikora kuri multi-channelsihame ry'igihe cyo gutwara abantuUburinganire ni 0.5%.
Ingano y'amazi mu cyerekezo kigari hagati ya 0.01 m/s na 12 m/s. Ingano yo gusubiramo ni munsi ya 0.15%.
Umuvuduko wo gutangira uri hasi, igipimo cyagutse cyane cya turndown Q3: Q1 ni 400:1.
Ingufu za bateri ya 3.6V 76Ah, ifite ubuzima burenga imyaka 10 (uruziga rwo gupima: 500ms).
Ifite imikorere yo kubika. Ishobora kubika amakuru y'urujya n'uruza rw'amakuru mu gihe cy'imyaka 10 (umunsi, ukwezi, umwaka).
Gushyiramo amazi ashyushye, nta muyoboro w'amazi wahungabanyijwe.
Umusaruro usanzwe ni RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM bishobora kuba amahitamo.
Imiyoboro ibiri n'imiyoboro ine bishobora kuba amahitamo.
Ibisobanuro birambuye
Umuyoboro:
| Ihame ryo gupima | Ihame ry'itandukaniro ry'impinduka mu gihe cyo gutwara abantu hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Ultrasonic |
| Nimero y'imiyoboro | Imiyoboro 2 cyangwa 4 |
| Intera y'umuvuduko w'amazi | 0.01 kugeza kuri 12 m/s, mu cyerekezo kibiri |
| Uburinganire | ± 0.5% by'ibyo umuntu yasomye |
| Gusubiramo | 0.15% by'ibyo umuntu yasomye |
| Umusozo | 0.25mm/s |
| Ingano y'umuyoboro | DN100-DN2000 |
| Ubwoko bw'amazi bushyigikiwe | ibinyobwa bisukuye n'ibisanzwe bifite umwanda uri munsi ya 10000 ppm |
| Gushyiramo | transmitter: ishyizwe ku rukuta; sensors: gushyiramo |
| Ingufu z'amashanyarazi | DC3.6V (bateri za lithiyumu zikoreshwa mu gihe gito) ≥ imyaka 10 |
| Ubushyuhe bwo gukora | -20℃ kugeza +60℃ |
| Kugaragaza | Ecran ya LCD ya biti 9. Ishobora kwerekana totalizer, flow ako kanya, inzogera y'amakosa, icyerekezo cy'amazi, urwego rwa bateri n'umusaruro |
| Umusaruro | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Ububiko bw'amakuru | Ishobora kubika amakuru y'imyaka 10 nk'umwaka, ukwezi n'umunsi |
| Inzira yo gupima | 500ms |
| Icyiciro cya IP | umuyoboro: IP65; sensors: IP68 |
| Ibikoresho | umuyoboro: Aluminium; sensors: icyuma kitagira umugese |
| Ubushyuhe | sensor isanzwe: -35℃ ~ 85℃; igipimo cyoroshye cyane: -35℃ ~ 150℃ |
| Ingano | Kohereza: 200 * 150 * 84mm; sensor: Φ58 * 199mm |
| Uburemere | umuyoboro w'itumanaho: 1.3kg; sensors: 2kg kuri buri tsinda |
| Uburebure bw'insinga | metero 10 zisanzwe |
Kode y'igenamiterere
| TF1100-MI | Ibipimo by'imiyoboro myinshi yo gutwara abantu mu gihe cyo kwinjira | |||||||||||||||||||
| Nimero y'imiyoboro | ||||||||||||||||||||
| D | Imiyoboro ibiri | |||||||||||||||||||
| F | Imiyoboro ine | |||||||||||||||||||
| Amahitamo y'ibisohoka 1 | ||||||||||||||||||||
| N | Ntabyo | |||||||||||||||||||
| 1 | Impagarara | |||||||||||||||||||
| 2 | RS485 Output (Porotoli ya ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Amahitamo y'ibisohoka 2 | ||||||||||||||||||||
| Kimwe n'ibyo twavuze haruguru | ||||||||||||||||||||
| Imiyoboro y'ibipimo | ||||||||||||||||||||
| DS | Imiyoboro ibiri (ibipimo 4 by'amajwi) | |||||||||||||||||||
| FS | Imiyoboro 4 (ibipimo 8 by'amajwi) | |||||||||||||||||||
| Ubwoko bwa sensor | ||||||||||||||||||||
| S | Igisanzwe | |||||||||||||||||||
| L | Ibikoresho byo kurekura uburebure | |||||||||||||||||||
| Ubushyuhe bwa Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(mu gihe gito kugeza ku 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Ingano y'umuyoboro w'amazi | ||||||||||||||||||||
| DNX | ikigereranyo: DN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Uburebure bw'insinga | ||||||||||||||||||||
| Metero 10 | metero 10 (isanzwe metero 10) | |||||||||||||||||||
| Xm | Insinga isanzwe ntarengwa 300m(isanzwe ya metero 10) | |||||||||||||||||||
| XmH | Insinga y'ubushyuhe bwinshi ntarengwa 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — Ntabyo/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | Metero 10 | (urugero rw'igenamiterere) | |||
-
Igipimo cy'Iterambere rya Ultrasonic TF1 cyo Gushyiramo Transit-Time ...
-
Igipimo cy'amazi cya WM9100 Series Ultrasonic DN350-DN600
-
Igipimo cy'amazi cya Ultrawater Serials Ultrasonic
-
Igipimo cy'urwego rwa ultrasonic cya LMB Series Remote verisiyo
-
Igipimo cy'umuvuduko w'ikirere cya DOF6000-P cy'uruhererekane
-
Igipimo cy'ubushyuhe cya MAG-11 cy'amashanyarazi gihuza umugozi ...






