Ibiranga Ibicuruzwa
Iicyuma gipima n'agakingirizo bifatanye, imiterere ifunze neza, kurwanya kwangiza
Mkugabanya umuvuduko muke wo gutangira
Nta bice byimuka, ubwiza ntabwo buzahinduka nyuma yo gukora igihe kirekire
Ifite imikorere yo kwisuzuma, Inzogera yo kumenya aho amazi anyura, Inzogera yo kumenya ubushyuhe, Inzogera yo kumenya aho amazi anyura n'aho anyura n'amashanyarazi, hamwe n'inzogera yo kumenya niba hari umuriro uhagije.
Hamwe n'igikoresho cyo gusoma gikoresha infrared meter gishobora gusoma neza
Sikarita yo kohereza imashini kugira ngo wongere ukoreshe ingufu no gucunga uburyo bwo kugenzura valve iri kure.
Limiterere y'ikoreshwa ry'ingufu, bateri ishobora gukora buri gihe kuri10imyaka
Gupima imbere n'inyuma mu cyerekezo kibiri
Dukurikije amahame y'isuku ku mazi yo kunywa
Igipimo cya tekiniki
| Umuvuduko ntarengwa w'akazi | 1.6Mpa |
| Isomo ry'ubushyuhe | T30 |
| Isomo ry'Uburinganire | ISO 4064, Icyiciro cya 2 cy'Ubuziranenge |
| Ibikoresho by'umubiri | SS304 idafite ibara ry'umutuku(cyangwa seguhitamo. SS316L) |
| Ubuzima bwa bateri | Imyaka 10 (Gukoresha ≤0.3mW) |
| Ishuri ry'Uburinzi | IP68 |
| Ubushyuhe bw'ibidukikije | -40~+70℃,≤100%RH |
| Gutakaza Umuvuduko | ΔP25(cyangwa seHashingiwe ku migendekere itandukanye y'ikirere) |
| Ibidukikije by'ikirere n'imashini | Icyiciro cya O |
| Isomo rya Electromagnetic | E2 |
| Itumanaho | M-bisi ifite insinga, RS485; LoRaWAN idafite insinga; NB-IoT; |
| Kugaragaza | Ingano y'ikimenyetso cya LCD ifite imibare 9, umuvuduko w'amazi, ikimenyetso cy'ingufu, icyerekezo cy'amazi, umusaruro usohoka n'ibindi. |
| Guhuza | Umugozi |
| Isomo ryo kumenya uko ibintu byifashe mu gihe cy'ihindagurika ry'imiterere y'urumuri | U5/D3 |
| Ububiko bw'amakuru | Bika amakuru aheruka y'imyaka 24 harimo umunsi, ukwezi n'umwaka, amakuru ashobora kubikwa burundu nubwo yaba afunguwe n'umuriro. |
| Inshuro | Inshuro 1-4 ku isegonda |
Erekana rya elegitoroniki
Gupima Ingano n'Ibipimo (R250)
| Ingano y'umurambararo | Iterambere rihoraho Q3 | Urugendo rw'Inzibacyuho Q2 | Ingano nto y'umuvuduko Q1 | Gushyiramo ibikoresho bidakoresha ikoranabuhanga (A) | Gushyiramo ibikoresho byo guhuza(cyangwa seB) | L | L1 | H | Uburebure bw'ibikoresho byo guhuza(cyangwa seS) | W |
| DN (mm) | (m3/isaha) | (m3/isaha) | (m3/isaha) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.010 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.016 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.025 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
Gupima Ingano n'Ibipimo (R400)
| Ingano y'umurambararo | Iterambere rihoraho Q3 | Urugendo rw'Inzibacyuho Q2 | Ingano nto y'umuvuduko Q1 | Gushyiramo ibikoresho bidakoresha ikoranabuhanga (A) | Gushyiramo ibikoresho byo guhuza(cyangwa seB) | L | L1 | H | Uburebure bw'ibikoresho byo guhuza(cyangwa seS) | W |
| DN (mm) | (m3/isaha) | (m3/isaha) | (m3/isaha) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.006 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.010 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.016 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
-
Igipimo cy'amazi y'amashanyarazi y'isuku gishyizwe mu kato MAG-11
-
Igipimo cy'umuvuduko w'ikirere cya DOF6000-P cy'uruhererekane
-
Ikirahure cy'igihe cyo gutwara abantu mu buryo bubiri kuri Ultrasonic F...
-
Igipimo cy'amazi cya Ultrawater Serials Ultrasonic
-
Igipimo cy'Iterambere rya Ultrasonic TF1 cyo Gushyiramo Transit-Time ...
-
Igipimo cy'amazi cya WM9100 Series Blux Ultrasonic Meter DN50-...






