Igipimo cy'amazi cya WM9100 Series Ultrasonic gikoreshwa mu gupima, kubika no kwerekana amazi atembera.
Umurambararo w'umuyoboro: DN50-DN300
Ibiranga
Hamwe n'imikorere y'umuyoboro ugororotse, nta mpamvu yo gushyiraho umuyoboro ugororotse.
Inzira nini.
Bikwiriye gupima uburemere bw'amazi no gupima urujya n'uruza rw'amazi.
Igishushanyo mbonera cy’umuvuduko, umuvuduko, n’uburyo bwo gusoma nta mugozi gihuye n’ibisabwa mu kugenzura imiyoboro.
Yashyizweho hakoreshejwe uburyo bwo gukusanya amakuru bwa kure, ihuzwa kure na platform yo gupima amakuru ikoresheje ubwenge.
Icyiciro cy'uburinzi cya IP68 kugira ngo gifashe mu gihe kirekire munsi y'amazi gukora.
Imiterere y'imashini ikoreshwa mu buryo buke, ifite ingano ya D ebyiri, ishobora gukora imyaka 15 ihoraho.
Gupima imbere n'inyuma mu cyerekezo kibiri.
Uburyo bwo kubika amakuru bushobora kubika amakuru y'imyaka 10 harimo umunsi, ukwezi n'umwaka.
Ecran ya LCD ifite imibare 9 y'imirongo myinshi, ishobora kwerekana urujya n'uruza rw'amazi, urujya n'uruza rw'amazi ako kanya, urujya n'uruza rw'amazi, igitutu, ubushyuhe, integuza y'amakosa, icyerekezo cy'urujya n'uruza n'ibindi icyarimwe.
Modbus isanzwe ya RS485 na OCT (Pulse), Amahitamo atandukanye, NB-IOT, GPRS n'ibindi.
Umuyoboro wa 304 w'icyuma kidafunze ufite patenti yo gukurura, electrophoresis ifite ubushobozi bwo kurwanya ubwinshi bw'ibipimo.
Dukurikije amahame y'isuku ku mazi yo kunywa.
Igipimo cya tekiniki
| Umuvuduko ntarengwa w'akazi | 1.6Mpa |
| Isomo ry'ubushyuhe | T30、T50、T70、T90 (T30 isanzwe) |
| Isomo ry'Uburinganire | ISO 4064, Icyiciro cya 2 cy'Ubuziranenge |
| Ibikoresho by'umubiri | Icyuma kidasesagura 304 (SS316L) |
| Ubuzima bwa bateri | Imyaka 15 (Ikoreshwa≤0.3mW) |
| Ishuri ry'Uburinzi | IP68 |
| Ubushyuhe bw'ibidukikije | - 40°C 〜+70°C, ≤100%RH |
| Gutakaza Umuvuduko | △P10, △P16 (Hashingiwe ku migendekere itandukanye y'ingufu) |
| Imiterere y'ikirere n'iy'imashini Ibidukikije | Icyiciro cya O |
| Isomo rya Electromagnetic | E2 |
| Itumanaho | RS485 (igipimo cya baud gishobora guhindurwa) ;Pulse, Opt. Nb-lot, GPRS |
| Kugaragaza | Ecran ya LCD ifite imibare 9 y'imirongo myinshi. Ishobora kwerekana urujya n'uruza rw'amazi, urujya n'uruza rw'amazi ako kanya, umuvuduko w'amazi, umuvuduko w'amazi, ubushyuhe, ikibazo cy'amakosa, icyerekezo cy'amazi n'ibindi icyarimwe |
| RS485 | Igipimo cya baud gisanzwe ni 9600bps (opt. 2400bps, 4800bps), Modbus RTU |
| Guhuza | Flanges hakurikijwe EN1092-1 (izindi zahinduwe). |
| Isomo ryo kumenya uko ibintu byifashe mu gihe cy'ihindagurika ry'imiterere y'urumuri
| A Imbobo yuzuye (U5/D3) B Imbobo yagabanutseho 20% (U3/D0) C Imbobo yagabanutseho (U0/D0). |
| Ububiko bw'amakuru | Bika amakuru, harimo umunsi, ukwezi, n'umwaka mu gihe cy'imyaka 10. Amakuru ashobora kubikwa burundu ndetse no mu gihe cyo kuyakoresha. |
| Inshuro | Inshuro 1-4 ku isegonda |
Ubwoko bwa metero
1.A (A2/A4) Ingano y'ibipimo byuzuye (R500)
| Icyitegererezo | WM9100 | |||||||||
| Ingano y'izina | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (inches) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Urugendo rw'umubyigano Q4 (m3/h) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 | |
| Uruziga ruhoraho Q3 (m3/h) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| Uruziga rw'Inzibacyuho Q2 (m3/h) | 0.202 | 0.320 | 0.512 | 0.800 | 0.800 | 1.280 | 2.016 | 3.200 | 5.120 | |
| Ingano nto y'amazi Q1 (m3/h) | 0.126 | 0.200 | 0.320 | 0.500 | 0.500 | 0.800 | 1.260 | 2.000 | 3.200 | |
| R=Q3/Q1 | 500 | |||||||||
| Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||
2.B 20% byagabanijweho uburebure bw'ibipimo (R1000)
| Icyitegererezo | WM9100 | |||||||||
| Ingano y'izina | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (inches) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Urugendo rw'umubyigano Q4 (m3/h) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 | |
| Uruziga ruhoraho Q3 (m3/h) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| Uruziga rw'Inzibacyuho Q2 (m3/h) | 0.101 | 0.160 | 0.256 | 0.400 | 0.400 | 0.640 | 1.008 | 1.600 | 2.560 | |
| Ingano nto y'amazi Q1 (m3/h) | 0.063 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0.630 | 1.000 | 1.600 | |
| R=Q3/Q1 | 1000 | |||||||||
| Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||
3.C Ingano yo gupima intera yagabanutse (R500)
| Icyitegererezo | WM9100 | ||||
| Ingano y'izina | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 |
| (inches) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| Urugendo rw'umubyigano Q4 (m)3/h) | 50 | 78.75 | 78.75 | 125 | |
| Uruziga ruhoraho Q3 (m3/h) | 40 | 63 | 63 | 100 | |
| Uruziga rw'Inzibacyuho Q2 (m3/h) | 0.128 | 0.202 | 0.202 | 0.320 | |
| Ingano nto y'amazi Q1 (m3/h) | 0.080 | 0.126 | 0.126 | 0.200 | |
| R=Q3/Q1 | 500 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Ingano n'Uburemere
| Icyitegererezo | WM9100 | |||||||||
| Ingano y'izina | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (inches) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L - Uburebure busanzwe (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | |
| L - Uburebure bwihariye (mm) | 280 | / | 370 | 370 | / | 500 | 500 | / | / | |
| Ubugari bwa B (mm) | 162 | 185 | 200 | 220 | 255 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| Uburebure bwa H (mm) | 258 | 277 | 293 | 307 | 334 | 364 | 409 | 458 | 512 | |
| h-Uburebure (mm) | 74 | 89 | 96 | 106 | 120 | 138 | 169 | 189 | 216 | |
| D xn | 18 x 4 | 18 x 4 | 18 x 8 | 18 x 8 | 18 x 8 | 22 x 8 | 22 x 8 | 22 x 12 | 22 x 12 | |
| K (mm) | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
| Umuvuduko (MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Uburemere (kg) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 17 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
N: Imibare y'Umwobo w'Umunyu; K: Umwanya w'Umwobo w'Umunyu;
Icyitonderwa: Ubundi burebure bw'imiyoboro bushobora guhindurwa.
Kode y'igenamiterere
| WM9100 | Igipimo cy'amazi cya WM9100 Ultrasonic |
| Ingano y'umuyoboro | |
| 050 DN50 | |
| 065 DN65 | |
| ... ... | |
| 300 DN300 | |
| Ubwoko bwa metero | |
| Umuyoboro wuzuye wa A2 (U5/D3) | |
| A4 Full Bore Four Chan nel (U5/D3) | |
| B yagabanutseho 20% by'ububore (U3/D0) | |
| C Igabanuka ry'Uburemere (U0/D0) | |
| Ingufu z'amashanyarazi | |
| Bateri ya B | |
| O 24VDC + Bateri | |
| Ibikoresho by'umubiri | |
| S Icyuma Kidasanza 304 | |
| Icyuma gifunganye cya H316L | |
| Igitutu | |
| 6 0.6MPa | |
| 10 1.0MPa | |
| 16 1.6MPa | |
| 25 2.5MPa | |
| Abandi | |
| Guhuza | |
| Ihuza rya F Flange | |
| K Clamp Connection | |
| Igipimo cyo kugabanuka kw'ibiciro | |
| 1 R1000 | |
| 2 R500 | |
| Abandi 3 | |
| Umusaruro | |
| 1 RS485 + Ukwakira (Ingufu) (Isanzwe) | |
| Abandi 2 | |
| Imikorere idasabwa | |
| Nta na kimwe | |
| 1 Igipimo cy'umuvuduko | |
| 2 Imikorere yo Gusoma Kuri Remote yubatswemo | |
| 3 Gupima umuvuduko n'imikorere yo gusoma kure byubatswemo | |
| Uburebure | |
| Uburebure busanzwe bwa N | |
| Uburebure bwa L |
Urugero: WM9100-050-BBS-16-F-1-1-NN
Ihagarariye: Igipimo cy'amazi cya WM9100 ultrasonic, ingano y'umuyoboro DN50, Igipimo cy'amazi cyagabanutseho 20% B, umuriro wa bateri, icyuma kitagira umuvuduko 304, umuvuduko wa 1.6Mpa, guhuza flange, R1000, RS485 output, nta kintu na kimwe gishoboka, uburebure busanzwe.
-
Igipimo cy'umuvuduko wa Ultrasonic TF11...
-
Uburyo bwo gushyiramo imiyoboro ibiri ya ultrasonic ...
-
Igipimo cy'urwego rwa ultrasonic cya LMB Series Remote verisiyo
-
Igipimo cy'Iterambere rya Doppler Ultrasonic DF6100-EI
-
Urukuta rwa DOF6000-W rwerekana umuvuduko wo ku rukuta ...
-
Igipimo cy'amazi cya Ultrawater Serials Ultrasonic






