Ibiranga
Igishushanyo cyuzuye cy'ingufu, nta gutakaza umuvuduko.
Igishushanyo mbonera cy’umuvuduko, umuvuduko, n’uburyo bwo gusoma nta mugozi gihuye n’ibisabwa mu kugenzura umuyoboro.
Ra yagutsenge.
Yashyizweho hamwe n'umukusanya makuru wa kure, ihuzwa kure na Smart Metering Platform.
Icyiciro cyo Kurinda cya IP68, Kugira ngo habeho imikorere y'igihe kirekire munsi y'amazi.
Imiterere y'amabatiri make, afite ingano ebyiri za D, ashobora gukora imyaka 15 buri gihe.
Gupima Imbere n'Isubiranyuma mu cyerekezo kibiri.
Igikorwa cyo kubika amakuru gishobora kuzigama amakuru y'imyaka 10 harimo umunsi, ukwezi n'umwaka.
Ecran ya LCD ifite imibare 9. Ishobora kwerekana urujya n'uruza rw'amazi, urujya n'uruza rw'amazi ako kanya, urujya n'uruza rw'amazi, umuvuduko w'amazi, ubushyuhe, inzogera y'amakosa, icyerekezo cy'urujya n'uruza n'ibindi icyarimwe.
RS485 isanzwe (Modbus) na OCT Pulse, Amahitamo atandukanye, NB-IoT, GPRS,n'ibindi.
Umuyoboro wa 304 w'icyuma kitagira umugozi, ufite uburenganzira bwo gukurura, electrophoresis ifite ubushobozi bwo kurwanya ubunini bw'icyuma.
Dukurikije Ibipimo Ngenderwaho by'Isuku ku Mazi yo Kunywa.
Ibisobanuro birambuye
| Umuvuduko ntarengwa w'akazi | 1.6Mpa |
| Isomo ry'ubushyuhe | T30, T50, T70, T90 (T30 isanzwe) |
| Isomo ry'Uburinganire | ISO4064, Icyiciro cya 2 cy'Uburyo bwo Kumenya Gukoresha Ikoranabuhanga |
| Ibikoresho by'umubiri | Icyuma kitagira umwanda 304 (opt.SS316L) |
| Ubuzima bwa bateri | Imyaka 15 (Ikoreshwa≤0.3mW) |
| Ishuri ry'Uburinzi | IP68 |
| Ubushyuhe bw'ibidukikije | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Gutakaza Umuvuduko | △P10 |
| Ibidukikije by'ikirere n'imashini | Icyiciro cya O |
| Isomo rya Electromagnetic | E2 |
| Itumanaho | RS485 (igipimo cya baud gishobora guhindurwa); Pulse, Opt. NB-IoT, GPRS |
| Kugaragaza | Ecran ya LCD ifite imibare 9 y'imirongo myinshi. Ishobora kwerekana urujya n'uruza rw'amazi, urujya n'uruza rw'amazi ako kanya, umuvuduko w'amazi, igitutu, ubushyuhe, ikosa ribuza, icyerekezo cy'amazi n'ibindi icyarimwe. |
| RS485 | Igipimo cya baud gisanzwe ni 9600bps (opt.2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| Guhuza | Flanges hakurikijwe EN1092-1 (izindi zahinduwe) |
| Isomo ryo kumenya uko ibintu byifashe mu gihe cy'ihindagurika ry'imiterere y'urumuri | U5/D3 |
| Ububiko bw'amakuru | Bika amakuru, harimo umunsi, ukwezi, n'umwaka mu gihe cy'imyaka 10. Amakuru ashobora kubikwa burundu nubwo yaba afunguwe n'umuriro |
| Inshuro | Inshuro 1-4 ku isegonda |
Ingano yo gupima (R500)
| Ingano y'izina | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inches) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Urugendo rw'umubyigano Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Uruziga ruhoraho Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Uruziga rw'Inzibacyuho Q2 (m3/h) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
| Ingano nto y'amazi Q1 (m3/h) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
| R= Q3/Q1 | 500 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Ingano yo gupima (R400)
| Ingano y'izina | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inches) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Urugendo rw'umubyigano Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Uruziga ruhoraho Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Uruziga rw'Inzibacyuho Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Ingano nto y'amazi Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Ingano yo gupima (R250)
| Ingano y'izina | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inches) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Urugendo rw'umubyigano Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Uruziga ruhoraho Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Uruziga rw'Inzibacyuho Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Ingano nto y'amazi Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Kode y'igenamiterere
| WM9100 | Igipimo cy'amazi cya WM9100 Ultrasonic |
| Ingano y'umuyoboro | |
| 350 DN350 | |
| 400 DN400 | |
| ... ... | |
| 600 DN600 | |
| Ubwoko | |
| A4 Full Bore Four-Channel (U5/D3) | |
| Ingufu z'amashanyarazi | |
| Bateri 1 | |
| 2 24VDC + Bateri | |
| Ibikoresho by'umubiri | |
| S Icyuma kidasesagura 304 (Isanzwe) | |
| H Icyuma kidasesagura 316 | |
| Igitutu | |
| 1 0.6Mpa | |
| 2 1.0Mpa | |
| 3 1.6Mpa | |
| 4 2.5Mpa | |
| Abandi | |
| Guhuza | |
| Flange ya F | |
| Igipimo cyo kugabanuka kw'ibiciro | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| 3 R250 | |
| Umusaruro | |
| R RS485 + OCT Pulse (Isanzwe) | |
| Abandi | |
| Imikorere idasabwa | |
| Nta na kimwe | |
| 1 Igipimo cy'umuvuduko | |
| 2 Imikorere yo Gusoma Kuri Remote yubatswemo | |
| 3 Byombi (1 na 2) |
| Ingano y'izina | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (inches) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Uburebure bwa L (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| Ubugari bwa B (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
| Uburebure bwa H (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
| uburebure bwa h (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
| D xn | 22 x 16 | 26 x 16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
| K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
| Umuvuduko (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Uburemere (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 | |
Ibitekerezo: Ubundi burebure bw'umuyoboro bushobora guhindurwa.
-
Imashini Ibiri Igendanwa Ishyiramo Umuyoboro Ugendanye...
-
Uburyo bwa LMD Series bwo kure bwo gupima urwego rwa ultrasonic ...
-
Igipimo cy'umuvuduko wa Ultrasonic TF11 gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu mu buryo bufata intoki...
-
Urukuta rwa DOF6000-W rwerekana umuvuduko wo ku rukuta ...
-
Igipimo cy'amazi y'amashanyarazi y'isuku gishyizwe mu kato MAG-11
-
Igipimo cy'amazi cya WM9100 Series Ultrasonic DN32-DN40






