Kata ubwoko bw'imashini, Nta mpamvu yo gukata umuyoboro;
Yagenewe imiyoboro mito y'ubugari;
Byoroshye gushyiramo;
Nta bice byimuka kandi nta gikorwa cyahungabanyijwe.
Ibiranga
Kata ubwoko bw'umuyoboro, nta mpamvu yo gukata umuyoboro
Ubuhanga bwo hejuru bw'agaciro ka ± 2% k'isomwa
Imiyoboro ya DN6-125 irahari
Pima inzira z'imbere n'iz'inyuma
Ishobora kubika amakuru ya buri mwaka/ukwezi/umunsi mu gihe cy'imyaka 10
Imiyoboro ya DN10-80 irahari
Umuvuduko w'amazi ukwirakwira mu buryo bwagutse kuva kuri 0.1m/s kugeza kuri 5m/s
Ubusa ku bisohoka bya 4-20mA, RS485 Modbus na OCT (Pulse)
Ibisobanuro
| Uburinganire | +/- 2.0% (+/- 0.3m / s ~ 5.0m / s) |
| Intera y'umuvuduko w'amazi | 0.1m/s ~ 5.0m/s |
| Gusubiramo | 0.80% |
| Ingano y'umuyoboro | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| Igihe cyo gusubiza | 500ms |
| Umusaruro wa analoge | 0/4-20mA, Umutwaro ntarengwa: 600Ω |
| Itangazo ry'intabaza | OCT output, imikorere y'itangazo ryo hejuru n'iryo hasi (si ngombwa) |
| Itumanaho | RS485 (Modbus) |
| Kubika amakuru | Igiteranyo cy'umusaruro wa buri munsi, buri kwezi n'umwaka |
| Ingufu z'amashanyarazi | 24VDC@3W |
| Uburebure bw'insinga | 2m; Ishobora kugera kuri 20m |
| Urupapuro rw'imfunguzo | Utubuto 4 |
| Kugaragaza | Ecran y'ikimenyetso cya OLED ifite utudomo 1.3'' 128*64 |
| Ishami | Ishyigikira guhitamo ibipimo, Metero za Cubic (m3), Litiro (L), Galoni za Amerika (GAL) / isaha, / umunota, igipimo gisanzwe ni m3 / isaha |
| Igiteranyo | Igipimo cy'umuvuduko w'amazi cya biti 6 |
| Ibikoresho by'umuyoboro | Icyuma cya karuboni, icyuma kitagira umwanda, PVC |
| Ibikoresho byo mu nzu | Aloyi ya aluminiyumu |
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | -10℃ - 50℃ |
| Ubushyuhe bw'amazi | -10℃ - 50℃ |
| Ubushuhe buri hagati y'ikirere | RH 0~95%, nta gushonga kw'amazi |
| Uburemere bw'amazi | <300CST (mm²/s) |
| Icyiciro cy'uburinzi | IP54 |
| Uburemere | 1.5kg |
| Hagati | Amazi, amazi yo mu nyanja, amavuta, ibinyabutabire |
Ingano
| Ingano y'umuyoboro | DN | OD | A (Max) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | DN6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | DN8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| Igice: mm | ||||||||||||||||
-
Igipimo cy'Iterambere rya Ultrasonic gishyirwa ku rukuta ...
-
Uburyo bwa LMD Series bwo kure bwo gupima urwego rwa ultrasonic ...
-
Modbus ya LZR Serial Ultrasonic Level Meter
-
Igipimo cy'Iterambere rya Doppler Ultrasonic DF6100-EI
-
Ikaramu yo gutwara abantu mu gihe cyo gutwara ibintu igendanwa ku ikoreshwa rya Ultrasonic ...
-
Imashini Ibiri Igendanwa Ishyiramo Umuyoboro Ugendanye...
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze






